El domicilio de la ciudad atrae con muchas ventajas: ubicación central, buenas conexiones de transporte público, más tranquilidad de lo que comúnmente se supone. ¿Pero a qué precio?
Calidad de vida
Según una encuesta reciente de Allensbach, el ruido en la ciudad ya no es un problema tan grande como solía serlo. Por supuesto, generalmente hay menos ruido en las áreas rurales que en las grandes ciudades. Pero la diferencia ya no es tan grande como podría pensarse. El 81 por ciento de los aldeanos informa que no les molesta el ruido en sus hogares, en comparación con el 78 por ciento en las ciudades pequeñas. En las grandes ciudades, el 70 por ciento dice que vive tranquilamente.
Casa de pueblo LBS
La casa de pueblo LBS encarna un concepto inteligente para vivir en la ciudad. Debe combinar el estilo de vida urbano con la individualidad y la privacidad, con un bajo consumo de espacio y una distribución flexible de las habitaciones. Los arquitectos Prof. Walter Stamm-Teske y Prof. Klaus Theo Brenner desarrollaron seis tipos básicos. Los interesados pueden encontrar más información en www.LBS.de/zukunftswerkstatt.
¿Tiene usted alguna pregunta?
El experto en LBS estará encantado de ayudarte en el foro.
Esto es lo que cuestan los inmuebles en las grandes ciudades: Nuevos inmuebles
Terreno (Euro / m2) | Casas adosadas (TEuro) | Condominios (Euro / m2) | |
Berlina | 200 | 180 | 2000 |
Bremen | 160 | 180 | 1.950 |
Dortmund | 240 | 200 | 1.800 |
Dresde | 150 | 180 | 1.800 |
Dusseldorf | 370 | 270 | 2.800 |
comer | 270 | 190 | 2000 |
Fráncfort del Meno | 350 | 330 | 2.800 |
Hamburgo | 310 | 240 | 3000 |
Hanovre | 200 | 180 | 1.750 |
Colonia | 350 | 240 | 2,300 |
Leipzig | 85 | 125 | 1.800 |
Munich | 800 | 520 | 3.400 |
Nuremberg | 400 | 330 | 2500 |
Stuttgart | 650 | 380 | 2,900 |
esto es lo que cuestan los bienes raíces en las grandes ciudades: bienes raíces de segunda mano
viviendas independientes (TEuro) | Casas adosadas (TEuro) | Condominios (Euro / m2) |
Berlina | 250 | 180 | 1200 |
Bremen | 210 | 140 | 1.050 |
Dortmund | 280 | 180 | 1.000 |
Dresde | 450 | 250 | 1.700 |
Dusseldorf | 450 | 250 | 1.700 |
comer | 280 | 210 | 1200 |
Fráncfort del Meno | 470 | 300 | 2.400 |
Hamburgo | 290 | 225 | 2.050 |
Hanovre | 200 | 170 | 1.000 |
Colonia | 310 | 230 | 2000 |
Leipzig | 185 | 125 | 1.000 |
Munich | 730 | 490 | 2600 |
Nuremberg | 365 | 245 | 1500 |
Stuttgart | 450 | 330 | 2000 |
En esta publicación puedes leer: